产品应用:
用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,藉以在Zui短时间内试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害
规格参数:
设备型号 Model | TS-50 | TS-80 | TS-100 | TS-150 |
控温范围 Operating Temp. Range | 高温区 60~200℃ | |||
低温区 -10~-70℃ | ||||
测试区 -55~150℃ | ||||
温度分辨率 Temperature resolution | 0.01℃ | |||
温度波动度 Control stability | ±0.5℃ | |||
温度均匀度 Temperature uniformity | ≤±1.5℃(空箱测试数据) | |||
高温区升温速度 Heating rate | ≥3℃/min(非线性,空载) | |||
低温区降温速度 Cooling rate | ≥3℃/min(非线性,空载) | |||
高低温转换时间 Conversion time | <10S | |||
高低温区恢复时间Recovery time | 3~5 min(非线性,空载) | |||
内部尺寸 Chamber size | W350*D350*H400mm | W400*D400*H500mm | W500*D400*H500mm | W500*D500*H600mm |
外部尺寸 Overall size | W1350*D1700*H1800mm | W1400*D1800*H1900mm | W1500*D1800*H1900mm | W1500*D1900*H2000mm |
测试区容积 Volume | 50L | 80L | 100L | 150L |
层架 Number of pallets | 2PCS | |||
电源 Power supply | AC380V 50HZ | |||
功率 Heating power | 10-15KW | 10-15KW | 10-15KW | 10-15KW |
工作噪音 Noise | A声级≤70dB(A)(在环温25℃,回声少的隔音室内测得;采用A计权,测试8个点的平均值;各测试点水平离噪音源1米、高度离地面1米) | |||
备注 | 试验箱温场及降温指标在环境温度≤28℃、相对湿度≤75%R.H,距室内各边1/6边长;空载、常压条件下测得; 每立方米负载不大于35kg/m3钢的热容量,湿热试验时无有源热负载 | |||
选配 Optional | φ25mm/φ50mm/φ100mm测试孔 Testhole | |||
多点温度监控系统 Multipoint temperature monitoring | ||||
温度校准 Temperature Correcti | ||||
提供其它订制服务 Customized servic |