设备型号 Model | T-50(A/B/C) | T-80(A/B/C) | T-100(A/B/C) | T-150(A/B/C) |
控温范围 Operating Temp. Range | -20~150℃/-40~150℃/-70~150℃ | |||
温度分辨率 Temperature resolution | 0.01℃ | |||
温度波动度 Control stability | ±0.5℃ | |||
温度均匀度 Temperature uniformity | ≤±1.5℃(空箱测试数据) | |||
升温速度 Heating rate | 25℃~+150℃,3℃/min(全程平均,空载) | |||
降温速度 Cooling rate | 25℃~-70℃,平均每分钟0.7~1℃(全程平均,空载) | |||
内部尺寸 Chamber size | W350*D350*H400mm | W400*D400*H500mm | W500*D400*H500mm | W500*D500*H600mm |
外部尺寸 Overall size | W600*D900*H1450mm | W700*D1000*H1550mm | W800*D1000*H1550mm | W800*D1100*H1650mm |
容积 Volume | 50L | 80L | 100L | 150L |
层架 Number of pallets | 2PCS | |||
电源 Power supply | AC220V 50HZ | |||
功率 Heating power | 3-5KW | 3-5KW | 3-5KW | 3-5KW |
工作噪音 Noise | A声级≤70dB(A)(在环温25℃,回声少的隔音室内测得;采用A计权,测试8个点的平均值;各测试点水平离噪音源1米、高度离地面1米) | |||
备注 | 试验箱温场及降温指标在环境温度≤28℃、相对湿度≤75%R.H,距室内各边1/6边长;空载、常压条件下测得; 每立方米负载不大于35kg/m3钢的热容量,湿热试验时无有源热负载 | |||
选配 Optional | φ25mm/φ50mm/φ100mm测试孔 Testhole | |||
多点温度监控系统 Multipoint temperature monitoring | ||||
温度校准 Temperature Correcti | ||||
提供其它订制服务 Customized servic |