KHBF法兰高压球阀阀体材料有碳钢、不锈钢;球体材料:碳钢、黄铜、不锈钢;工作温度:-25~+100℃、-30~+170℃;密封材料:丁晴橡胶、氟橡胶;手柄形式:铝质直柄、铝质曲柄、铸锌直柄04、铸锌曲柄、钢质直柄、钢质曲柄、不带手柄;表面处理:磷化、电镀黄锌;驱动形式:手动、气动、电动。 【产品介绍】: KHBF法兰高压球阀适用于液压系统和化工系统的各种管路上,作启闭用。适用介质:液压油、水一乙二醇、其它混合液体。公称压力31.5MPa(PN50MPa的要定做)。 【工作原理】: KHBF法兰高压球阀开关为旋转90度的动作,旋塞体为球体,在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀适宜做开关、切断阀使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。 【产品特点】:1、可转动法兰以便于装配。2、无泄漏,不需要手工重调密封件。3、采用浮球式密封原理,双侧密封。4、通过限位销和限位垫限定开关位置。5、全流量流通以便于介质的无阻尼流动。6、通过控制手柄芯轴上的槽位观察开关位置。 【产品其他参数】: | |||||||||||||||||
图形符号 ①系列代号:KHBF(KHMF)系列法兰式球阀②公称通径:16、20、25、32、40、50mm③压力范围:40、63、100、160、250、315bar④ 阀体材料:1-钢⑤ 球体材料:1-钢⑥工作温度:1、-25~+100℃、2、-30~+170℃⑦ 其他密封:2-丁晴橡胶⑧手柄形式:02-铝质直柄06-钢质曲柄09-不带手柄⑨ 设计序号:由生产商定外形尺寸 ★尺寸表 | |||||||||||||||||
简略型号 | 压力范围 | DN | LW | L | L1 | D | d1 | d2 | K | B | b | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | Z |
KHBF-016 | 10-40 | 16 | 15 | 130 | 48 | 95 | 45 | 14 | 65 | 38 | 16 | 62 | 19 | 45 | 11 | 9 | 4 |
KHBF-016 | 63-160 | 105 | 14 | 75 | 20 | ||||||||||||
KHBF-016 | 250-315 | 130 | 18 | 90 | 26 | ||||||||||||
KHBF-020 | 10-40 | 20 | 20 | 150 | 60 | 105 | 58 | 14 | 75 | 48 | 18 | 75 | 25 | 57 | 11 | 12 | 4 |
KHBF-025 | 10-40 | 25 | 25 | 160 | 65 | 115 | 68 | 14 | 85 | 57 | 18 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 4 |
KHBF-025 | 63-160 | 140 | 18 | 100 | 24 | ||||||||||||
KHBF-025 | 250 | 150 | 22 | 105 | 28 | ||||||||||||
KHBF-025 | 315 | 160 | 22 | 115 | 34 |
简略型号 | 压力范围 | DN | LW | L | L1 | D | d1 | d2 | k | B | b | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | Z |
KHMF-032 | 10-40 | 32 | 30 | 180 | 84 | 140 | 78 | 18 | 100 | 75 | 18 | 103 | 37.5 | 84 | 12 | 14 | 4 |
KHMF-032 | 63-160 | 155 | 22 | 110 | 26 | ||||||||||||
KHMF-040 | 10-40 | 40 | 38 | 200 | 91 | 150 | 88 | 18 | 110 | 85 | 18 | 114 | 42.5 | 95 | 12 | 14 | 4 |
KHMF-040 | 63-160 | 170 | 22 | 125 | 28 | ||||||||||||
KHMF-040 | 250 | 185 | 26 | 135 | 34 | ||||||||||||
KHMF-040 | 315 | 195 | 26 | 145 | 38 | ||||||||||||
KHMF-050 | 10-40 | 50 | 48 | 230 | 100 | 165 | 102 | 18 | 125 | 105 | 20 | 131.5 | 52.5 | 112.5 | 12 | 14 | 4 |
KHMF-050 | 63 | 180 | 22 | 135 | 26 | ||||||||||||
KHMF-050 | 100-160 | 195 | 26 | 145 | 30 | ||||||||||||
KHMF-050 | 250 | 200 | 26 | 150 | 38 | 8 | |||||||||||
KHMF-050 | 315 | 210 | 26 | 160 | 42 |
简略型号 | 压力范围 | DN | LW | L | L1 | D | d1 | d2 | k | B | b | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | Z |
KHMF-032 | 10-40 | 32 | 30 | 130 | 84 | 140 | 78 | 18 | 100 | 75 | 18 | 103 | 37.5 | 84 | 12 | 17 | 4 |
KHMF-040 | 40 | 38 | 140 | 91 | 150 | 88 | 110 | 85 | 18 | 114 | 42.5 | 95 | |||||
KHMF-050 | 50 | 48 | 150 | 100 | 165 | 102 | 125 | 105 | 20 | 131.5 | 52.5 | 112.5 |
上一个产品:KHB(BKH)、KHM(MKH)高压球阀 |