冷热一体模温机
根据不同客户的生产工艺等需求(如反应釜,制药行业等),本公司新近推出ACH型冰热两用机,在高低温高精度控温领域有着广泛的用途。如高温到300度低温到零下30度的冷热一体制药行业用机型。
冷热一体模温机特点:
特 点 Features 采用欧美进口压缩机头Compressor head imported from Europe and USA铜管采用无氧焊接法Oxygen-free welding for copper pipesRS485通讯功能,实现自动化管理.(选购)RS485 communication function for automated management(optional) 加热功率切换功能Switchover of heating power304不锈钢一体管路,减少管阻及锈垢304 stainless steel integrated pipelines for less pipe blockage andrust 采用进口组件,使用年限长imported parts for longer service lives电器采用OMRON.FUJI. TE. LGBrands OMRON, FUJI, TE and LG for electric appliances控制方式:采用进口微电脑或PLC控制(选购)Control mode: imported microcomputer or PLC (optional)安全保护完善,故障显示,维修.保养无需专业人员Perfect safety protection, fault display, easy repair andmaintenance even without professionals 高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上High-efficiency evaporator and condenser which can save energy bymore than 30%C-20以上采用两组压缩机头.可单独或共同使用Two groups of compressor heads (used separately or jointly) forC-20 温度控制范围:进水温+5℃→98℃Range of temperature control: +5℃→98℃for incoming water 冷热一体模温机具体参数:
模型 | 单位 | ACH-03W(A) | ACH-05W(A) | ACH-10W(A) | ACH-15W(A) | ACH-20W(A) | ACH-30W(A) | ACH-40W(A) | ACH-50W(A) |
制冷量 | Kcal/kw | 8251 | 13690 | 27370 | 43120 | 57748 | 85303 | 110984 | 132359 |
9.59 | 15.91 | 31.83 | 50.14 | 67.14 | 99.19 | 129.06 | 153.91 | ||
电源 | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式或活塞式 | |||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 3.75x2 | 5.5x2 | 7.5x3 | 7.5x3 | 7.5x4 | 7.5x5 | |
冷却水 | 水量(M3/H) | 2.06 | 3.42 | 6.85 | 6.85 | 14.44 | 21.32 | 27.74 | 33.09 |
水阻力(Kpa) | 28 | 34 | 34 | 34 | 38 | 36 | 35 | 42 | |
进出水管径 | G3/4 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G3 | G3 | |
冷冻水 | 水量(M3/H) | 1.65 | 2.74 | 5.74 | 5.74 | 11.55 | 17.06 | 22.19 | 26.48 |
水阻力(M3) | 0.038 | 0.065 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | |
进出水管径 | G3/4 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G2-1/2 | G3 | G3 | |
冰水泵 | 功率(KW) | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
扬程(Kpa) | 200.00 | 200.00 | 205.00 | 205.0 | 220.0 | 240.0 | 240 | 240 | |
热水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 |
扬程(Kpa) | 200 | 200 | 205 | 205.0 | 205.0 | 220.0 | 240 | 240 | |
加热能理 | KW | 6 | 6 | 12 | 15.0 | 18.0 | 24.0 | 36 | 48 |
外型尺寸 | 长x宽x高 | 1050x600x1200 | 1200x800x1250 | 1400x950x1400 | 1460x800x1610 | 1460x800x1610 | 1680x950x1810 | 2080x1000x1860 | 2080x100x1860 |
重量 | KG | 151 | 120 | 312 | 400 | 440 | 690 | 750 | 1000 |
以上规格如有变更,恕不另行通知,特殊规格可另行设计制造.