Q61F三片式焊接球阀产品概述:
公称压力:1.6-6.4MPa适用温度范围:-20~232℃~350℃ 适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.G)。 对焊标准(BW):GB12224·ANSIB16·25
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3 | 4 |
D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 60 | 60 | 70 | 85 | 95 | 110 | 130 | 150 | 190 | 210 | 268 |
H | 50 | 50 | 60 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 130 | 148 | 173 |
E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
C | 14 | 17.5 | 22.7 | 27.5 | 33.5 | 42 | 48.6 | 60.5 | 76.3 | 90 | 106.5 |
序号 | 零件名称 | 材质 | |
不锈钢 | 碳钢 | ||
1 | 阀体 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
2 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
3 | 阀盖 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
4 | 球体 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS304 |
5 | 阀杆 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS316 |
6 | 螺母 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
7 | 垫圈 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
8 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
9 | 手柄 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
10 | 阀杆螺母 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
11 | 垫圈 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
12 | 填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
13 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
14 | 止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
15 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
16 | 螺栓 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
Q61F三片式对焊球阀结构图: