因产品配置不同,价格货期需要电议,图片仅供参考,一切以实际成交合同为准。
Pfeiffer 普发涡轮分子泵 HiPace30上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace30. 分子泵设计紧凑,高度 12 厘米, 重量仅 2kg, 方便移动, 抽速 30L/S. 特别适合小腔体抽真空. 独特转子设计保证分子泵的超低振动.对氮气压缩比高达 > 1011,对氢气压缩比高达3x107. 与同类涡轮分子泵对比,更高的气体吞吐量和压缩比!涡轮分子泵 HiPace30 技术参数
型号 | HiPace® 30,TC 110DN 63 ISO-K | HiPace® 30,TC 110DN 63 CF-F | HiPace® 30,TC 110,DN 40 ISO-KF | ||
分子泵图片 | |||||
复合轴承 | 陶瓷球轴承 | ||||
Ar 压缩比 | > 1 X1011 | ||||
H2 压缩比 | 3 X105 | ||||
He 压缩比 | 3 X107 | ||||
N2 压缩比 | |||||
标准冷却 | 对流 | ||||
可选冷却 | 风冷, 水冷 | ||||
冷却水消耗 | 75 l/h | ||||
冷却水温度 | 5-25 °C | ||||
电子驱动 | TC 110 | ||||
进气法兰 | DN 63 ISO-K | DN 63 CF-F | DN 40 ISO-KF | ||
排气法兰 | DN 16 ISO-KF, G ¼" | ||||
*大预抽真空, N2 | 24 hPa | ||||
全转速时气体流量, Ar | 0.22 hPa l/s | ||||
全转速时气体流量, H2 | 10 hPa l/s | ||||
全转速时气体流量, He | 1.84 hPa l/s | ||||
全转速时气体流量, N2 | 0.66 hPa l/s | ||||
通讯接口 | RS-485, Remote | ||||
安装方式 | 任意位置安装 | ||||
操作电压 | 24 (± 5 %) V DC | ||||
允许*大磁场 | 3 mT | ||||
保护类型 | IP 54 | IP 54 | IP 30 | ||
抽速 Ar | 32 l/s | 32 l/s | 20 l/s | ||
抽速 H2 | 20 l/s | 20 l/s | 19 l/s | ||
抽速 He | 24 l/s | 24 l/s | 23 l/s | ||
抽速 N2 | 22 l/s | ||||
转速 ± 2 % | 90,000 rpm | ||||
启动时间 | 1.7 min | ||||
极限真空 | < 1X10-7 hPa | < 5X10-10 hPa | |||
放气接口 | G 1/8" | ||||
重量 | 2 kg | 3.2 kg | 2 kg | ||
分子泵资料下载 | 中文 PDF英文 PDF | 中文 PDF英文 PDF | 中文 PDF英文 PDF |
德国普发 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace30 应用领域 台式电子显微镜抽真空 小型质谱系统抽真空 移动气体分析系统抽真空 氦气检漏系统抽真空德国普发 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace30 抽速对比图
涡轮分子泵 HiPace 30 目前在售型号:分子泵 HiPace 30 TC 110 DN 63 ISO-K分子泵 HiPace 30 TC 110 DN 63 CF分子泵 HiPace 30 TC 110 DN 40 ISO-KF其他热销款普发分子泵推荐
分子泵 HiPace 10 | 分子泵 HiPace 60 P | 分子泵 HiPace 80 |
Pfeiffer 涡轮分子泵抽速范围10 至 2700 L/S, 转速*高 90,000 rpm, 极限真空*大 1E-11 mbar, 对小分子气体具有更高的压缩比,实践证明 Pfeiffer 涡轮分子泵运行时间可以达到100,000 小时! 普发分子泵提供复合轴承分子泵和五轴全磁浮分子泵二大系列满足不同应用,推荐搭配 Pfeiffer旋片泵和干泵共同使用. 推荐分子泵典型应用>>若您需要进一步的了解分子泵详细信息,请联络上海伯东罗女士