蜗轮陶瓷球阀Q341TC产品概述:
1、所有与介质接触的部分均为结构陶瓷材料,其化学稳定性及硬度极高(洛氏硬度HRC90),仅次于金刚石。因此,本阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能,且隔热性好、热膨胀小。2、球体采用先进研磨设备及工艺制造,球圆度精度高,表面质量好,与阀座对研后,利用Zr02陶瓷的自滑润性,可取得很好的密封性能。3、彻底改变了金属硬密封球阀易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蚀的缺点。4、陶瓷良好的耐磨性,让本阀经久耐用,可靠性极高.使用寿命长,是钛合金阀和蒙乃尔阀的2-4倍。5、用于高硬度的颗粒介质,或有软颗粒但又有腐蚀的介质中,本阀门具有无可比拟的**优势,也是目前唯一合适此类介质的阀门。
陶瓷阀的应用领域:火力发电厂、钢铁、石油、化工、造纸、生物工程、等行业。适用于锅炉蒸气、石灰浆液、含颗粒海水输送、高硬度颗粒、含软颗粒又带腐蚀性介质、粉末、烟气脱硫、排灰、排渣、给水处理。依用途更换材料,可用于不同温度和介质中。陶瓷球阀具有超强的耐腐蚀、耐高温、耐磨损及耐冲蚀等显著特点。广泛应用于石化、冶金、造纸、电站、炼油等行业的各类酸碱盐气体、液体、高温蒸汽和泥浆输送系统中。是强腐蚀场合下钛金属阀、蒙乃尔阀的理想替代产品。氧化锆陶瓷球阀具有成本低,运行经济性高和寿命长(是钛阀的2~4倍)的优点。其驱动方式有手动、气动、气动一弹簧复位、电动等。并可按用户的要求设计各类特殊陶瓷阀门。适用于各种酸、碱、盐类液体、气体介质环境,硬密封阀尤其适用于带颗粒、纤维状介质环境。
蜗轮陶瓷球阀技术参数:球阀公称尺寸:DN15~DN200(0.5”~8”)压力等级:PN6~PN40ANSI150~300LB(磅級) 阀体材质:碳钢WCB、A105不锈钢304、316、304L、316L 球阀內件材质:结构陶瓷结构长度标准:GB/T12221—2005《金属阀门 结构长并》ASMEB16.10—2000 《阀门面对在与端对端尺寸》 连接方式:法兰连接GB/T 9113.1《平面、突面整体钢制管法兰》JB/T 79.1-1994《凸面整体铸钢管法兰》ASME B16.5-2009《Pipe Flanges and Flanged Fittings》JIS B2220-2004《钢制管法兰》 驱动方式:手动 试验压力:强度试验1.5倍公称压力密封试验1.1倍公称压力灰渣试验1倍公称压力 陶瓷球阀使用温度:-20~300℃
蜗轮陶瓷球阀特点:陶瓷球阀阀体为三段式结构,採用碳钢或不锈钢锻件,体型坚固,外形美观。阀门內部介质通过部分,球体、阀座、接管均为结构陶瓷材料。结构陶瓷化学稳定性好,硬度高(可達HRA88以上),可耐絕大部分酸堿介质腐蚀,並具有极好的耐磨損性能,解決了普通金属和塑料阀门耐磨損和耐腐蚀不能兼雇的问题。阀门陶瓷內件由一球体,二阀座,二接管共六件合理組成,整体结构简洁,流道顺畅,介质流动阻力小。球体与阀座密封面为球面硬密封,採用台湾引进的先进球面加工技术加工而成,表面特性好,真球度高,由于结构陶瓷具有自洁性和自润滑性,从而使整台阀门密封性能极好,達到零泄漏,且不需要很大的压力即可密封严紧,从而减轻阀杆扭矩,开关顺畅。
蜗轮陶瓷球阀主要外形连接尺寸:
公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f6 | Z-Фd | W | ФW | H | H1 | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 1000 | 305 | 350 | 550 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | 1000 | 305 | 350 | 550 | |
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 67 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 250 | - | 142 | - | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 350 | - | 178 | 330 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 420 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 480 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 1000 | 400 | 350 | 560 |
蜗轮陶瓷球阀Q341TC结构图纸: