产品概述:
三片式高平台球阀应用规范
公称压力:1000PSI适用温度范围:<150oC(PPL<300oC) 适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.G) 螺纹类型:G·NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
三片式高平台球阀主要零件材料
序号 | 零件名称 | 材质 |
1 | 阀体 | 不锈钢 |
2 | 阀盖 | 不锈钢 |
3 | 阀座 | 聚四氟乙烯 |
4 | 球 | 不锈钢 |
5 | 垫片 | 聚四氟乙烯 |
6 | 杆密封 | 聚四氟乙烯 |
7 | 阀杆 | 不锈钢 |
8 | 防静电装置 | 不锈钢 |
9 | 填料 | 聚四氟乙烯 |
10 | 填料压套 | 不锈钢301 |
11 | 蝶簧 | 不锈钢301 |
12 | 止动垫圈 | 不锈钢 |
13 | 阀杆螺母 | 不锈钢 |
14 | 螺母 | 不锈钢 |
15 | 弹性垫圈 | 不锈钢301 |
16 | 螺栓 | 不锈钢301 |
17 | 带锁手柄 | 不锈钢+PVC |
三片式高平台球阀连接尺寸
DN | NPS | d | L | L’ | H | W | H1 | B | h | ISO5211 |
6 | 1/4 | 12.5 | 64.5 | 250 | 68.5 | 110 | 38.5 | - | 9 | F3 |
10 | 3/8 | 12.5 | 64.5 | 250 | 68.5 | 110 | 38.5 | 18 | 9 | F3 |
15 | 1/2 | 15 | 72 | 275 | 72 | 140 | 42 | 21.7 | 9 | F3 |
20 | 3/4 | 20 | 78 | 285 | 78 | 140 | 48 | 21.7 | 9 | F3 |
25 | 1 | 25 | 90 | 290 | 90 | 170 | 55 | 33.8 | 11 | F4 |
32 | 1-1/4 | 32 | 95 | 310 | 95 | 170 | 60 | 42.6 | 11 | F4 |
40 | 1-1/2 | 38 | 107 | 320 | 107 | 180 | 70 | 48.6 | 15 | F5 |
50 | 2 | 50 | 122 | 340 | 122 | 180 | 85 | 61.1 | 15 | F5 |
65 | 2-1/2 | 64 | 155 | 370 | 155 | 220 | 109 | 73.8 | 20 | F7 |
80 | 3 | 76 | 164 | 400 | 164 | 260 | 118 | 89.8 | 20 | F7 |
三片式高平台球阀结构图纸: