Q941F电动法兰球阀产品概述:电动球阀具有以下特点:适用于切断、调节的场合。电动法兰球阀可实现对石油、化工、造纸、冶金、污水处理等运输管道内介质的切断和流通。密封性能优良、流通能力大、装卸维护方便、流阻小、密封可靠,甚至切断。电动法兰球阀标准1、设计与制造:GB12237-89、API608、API6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。2、法兰尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSIB16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。3、结构长度:GB12221-89、ANSIB16.10、JI S B2002、NF E29-305、DIN3202。4、检验主试验:JB/T9092、API 598。电动球阀结构图 Q941F电动球阀的试验压力
试验压力(Mpa) | 公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
气密试验 | 0.5~0.7 |
Q941F电动球阀的主要零件材质:
零件名称 | 材 料 | ||||||
阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) |
球体、阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) | 00Cr17Ni12Mo2(316L) |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯柔性石墨 | ||||||
适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性 |
Q941F电动法兰球阀所配电动执行器的技术参数和性能 CH执行机构可直接接收计算机或工业仪表等输出的4~20mADC或1~5VDC控制信号,220VAC电源,根据阀位反馈信号与设定值比较偏差对执行机构驱动电机进行智能步距调整(PID调节),以实现与执行机构配套的阀门或其他装置开度的定位,同时输出4~20mADC的位置反馈信号。其核心控制部件电子式伺服控制器应用现代数字技术,对DCS/PLC规范设计而成,集信号采集、处理、反馈、控制于一体。采用独创的电子制动电路并附加机械阻尼装置消除惯性,可瞬时停机,定位时无振荡,定位精度可达0.3%以上。其技术参数如下:
CH执行机构技术参数 | 阀体参数 | |||
电源 | AC200/220V,50/60Hz | 公称通径 | DN10~300mm | |
输出力矩 | 50N?M~2000N?M | 公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.431.5MPa(定制) | |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 软密封:零泄漏 | 硬密封:≤额定流量的10-5 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 执行机构 | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等电子式电动执行机构 | |
保护装置 | 过热保护 | 流量特性 | 快开特性 | |
环境温度 | -30°~60° | 可调范围 | DN10-80 | DN100-300 |
250:1 | 350:1 | |||
手动操作 | 同附带手柄操作 | 基本误差 | ±1% | |
限位 | 电气、机械二重限位 | 死区 | ≤1% | |
防护等级 | 相当于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 适用温度 | 密封面 | |
驱动电机 | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ | ||
进线接口 | PE1/2?进线线锁 |
电动法兰球阀的产品外形及结构尺寸:单位:mm
、Q941F-16P | L | D | D1 | D2 | b | z×?d |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×?14 |
DN 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×?14 |
DN 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×?14 |
DN 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4×?18 |
DN 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×?18 |
DN 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×?18 |
DN 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×?18 |
DN 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×?18 |
DN 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×?18 |
DN 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×?18 |
DN 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×?23 |
DN 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×?23 |
Q941F(PN25即2.5Mpa) 型法兰连接浮动软密封电动球阀外形及结构尺寸 单位:mm
、Q941F-25P | L | D | D1 | D2 | b | z×?d |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×?14 |
DN 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×?14 |
DN 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×?14 |
DN 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×?18 |
DN 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×?18 |
DN 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×?18 |
DN 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×?18 |
DN 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×?18 |
DN 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×?23 |
DN 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×?25 |
DN 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×?25 |
DN 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×?25 |
Q941F(PN40即4.0Mpa) 型法兰连接浮动软密封电动球阀外形及结构尺寸 单位:mm
、Q941F-40P | L | D | D1 | D2 | b | z×?d |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×?14 |
DN 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×?14 |
DN 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×?14 |
DN 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×?18 |
DN 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×?18 |
DN 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×?18 |
DN 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×?18 |
DN 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×?18 |
DN 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×?23 |
DN 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×?25 |
DN 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×?25 |
DN 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×?30 |
Q941F(PN64即6.4Mpa) 型法兰连接浮动软密封电动球阀外形及结构尺寸 单位:mm
、Q941F-64P | L | D | D1 | D2 | b | z×d |
DN15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4×14 |
DN 20 | 152 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4×18 |
DN 25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4×18 |
DN 32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×23 |
DN 40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4×23 |
DN 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×23 |
DN 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×23 |
DN 80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×23 |
DN 100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8×25 |
DN 125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8×34 |
DN 150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 38 | 12×34 |