alilent 4263blcr测试仪是agilent公司生产的Zui价廉物美的低档lcr测试仪,供生产线上的元件评估和实验室中的基本阻抗测试使用。4263b具有能在正确状态下对测试进行模拟的5个测试频率,即100hz,120hz,1khz和100khz。在这5个频率之外还可增添供选用的20khz测试频率(选件002)。
高速测量
agilent4263b依靠在任何测试频率上都有25ms的测量速度来提高一产率,这种能力提高了电解电容顺和变压器测试的效率,4263b能检查测试端子与被测件(dut)之间的接触状况,这种功能保证在生产中用自动处理器进行合格。不合格的测试的可靠性,有故障的被测件一旦从处理器中取去该仪器便能立即恢复正常工作,处理器始终能以Zui高速度工作。
电解电容器测量
ailent4263b的精度和宽的测量范围是对电解电容器进行精密测量的很好保证。充电后的电容器可能经常端放电,从而使仪器损坏。4263b的前端设计考虑了保护作用,能保持测试正常进行。
变压器参数测量
由于ailent4263b能进行匝数比(n),互感(m)和直流电阻(dcr)测量,故数据计算和改变测试装置不再是费时的工作(选件001)灵活的信号电平高速和电压、电流监视功能使4263b特别适用于测量与电平有关的被测件,始磁芯电感器。
技术指标:
测量功能 | ||
测量参数 | |z|,|y|,θ,r,x,g,b,l,c,q,d,esr | |
选件001 | 增加dcr(直流电阻),n(匝数比)和m(互感)测量 | |
测量电路形式 | 串联和并联 | |
数学功能 | 偏差和百分偏差 | |
测试电缆长度 | 0m,1m,2m,4m,(频率=100/120/1khz);0m,1m,2m(频率=10khz/20khz);0m,1m(频率=100khz) | |
测试信号数据 | ||
测试频率 | 100hz,120hz,1khz,10khz和100khz | |
选件002 | 增加20khz测试频率 | |
频率精度 | ±0.01%(频率=100hz,1khz,10khz,20khz,100khz),±(10%+10mv) | |
输出阻抗 | 100ω±10%,25ω±10%(≤1ω量程) | |
交流测试信号电平 | 20mv~1vrms,以5mvrms分档 | |
精度 | ±(10%+10mv) | |
内部直流偏置 | ||
电平 | 1.5和2v;精度:±(5%+2mv) | |
外部直流偏置 | 0~+2.5v | |
测量范围 | 参数 | 测量范围 |
|z|,r,x | 1mω-100mω | |
|y|,g,b | 10ns-1000s | |
c | 1pf-1f | |
l | 10nh-100kh | |
d | 0.0001-9.9999 | |
q | 0.1-9999.9 | |
θ | -180°~+180° | |
dcr | 1mω-100mω | |
n | 0.9-200(待定) | |
l,m | 1μh-100h(待定) | |
δ% | -999.99%-+999.99% | |
测量精度: | ±0.1%(基本精度)(适用于|z|,r,x,|y|,g,b,cl) | |
测量时间 | ||
模式 | 时间(典型值) | |
短 | 25ms | |
中等 | 65ms | |
长 | 500ms | |
测试信号电平监视器: | 电压和电流 | |
前端保护: | 当充电电容器连接到输入端时内部电路便函起保护作用。Zui大电容器电压为;在 vmax≤250v时,vmax=√(8/c)(典型值);在vmax≤1000v时,vmax=√(2/c)(典型值),c单位为f。 | |
显示数字: | 3,4或5位(可选择) | |
修正功能: | ||
开路/短路误差为0: | 消除由测量夹具中杂散寄生阻抗引起的测量误差 | |
负载: | 利用一个已校器件作为参考来改善测量的精度 | |
比较功能: | 对每个一次测量参数和二次测量参数给出高/符合/低(hegh/in/low)比较结果 | |
接触检查功能: | 可以检测测试夹具与器件之间的接触故障。接触检查的附加时间为5ms | |
其它功能 | ||
存储/调用: | 可以存储和从内部非易失存储器调用10个仪器设置 | |
连续存储功能: | 若仪器补关断或出现电源故障。仪器设置(直流偏置接通/切断除外)将自动被存储起来(在23°±5℃下≦72小时) | |
gpib接口 | 所有控制设置,被测值和比较器信息 | |
处理器接口 | 所有输出信号均为负逻辑,光隔离的开路集电极。输出信号包括high/in/low,不接触,序号,测量结束和报警。输入信号包括键锁定和外触发 |
一般技术指标:
电源要求 | 90-132v或198-264v,47-66hz,45vamax |
工作温度 | 0-45℃ |
尺寸 | 320mm(宽)*100mm(高)*300mm(长)(12.6英寸*3.94英寸*11.81英寸) |
重量: | 4.5kg(9.9磅) |
本产品的加工定制是否,类型是智能LCR测量仪,品牌是Agilent/安捷伦,型号是4263B,测量范围是Z,,,Y,,θ,R,X,G,B,L,C,Q,D,ESR,Z,,,Y,,θ,R,X,G,B,L,C,,测量准确度是0.1(%),测量频率是100K(Hz),测量速度是25mS