本公司长期销售、回收、租赁、chroma/致茂系列产品
公司名称:东莞市精弘申电子设备有限公司
联系人:刘先生(业务销售)
手机: 15625783538
qq:2092326761
提示:如果您找不到联系方式,请百度一下:精弘申电子设备
23293-b视频图形产生器-简要介绍
chroma23293-b视频信号图形产生器为一款高附加价值的测试设备,采用全新架构设计,搭有高速的讯号传输特性,提供高效能系统控制,并支援Zui新高解析多媒体数位影音传输介面hdmiv1.3。
本产品提供类比/数位/tv控制信号,在类比讯号rgb输出方面,其点频率达250mhz。数位信号为tmds输出,其点频率Zui高可达330mhz,并支援dvi双通道hdcp测试,以满足更高频宽显示器的测试应用。
在tv输出规格方面,影像及色度信号符合ntsc、pal、secam规范,并支援特殊电视的功能测试,如隐藏式字幕(closedcaption)、频道锁码(v-chip)和电传文讯(teletext)。
hdmi输出之视频信号为rgb/ycbcr,范例模式为4:4:4/4:2:2,音频输出包含内建式之低失真正弦波。本机支援全新hdmiv1.3
23293-b功能:
更高速的频宽及色深(color deep):支援24、30位元与新一代色彩标准xvycc及sycc、adobergb、adobeycc,以更大的色彩范围实现真正自然色且高解析度的影像画面。
cec控制功能(consumer electronicscontrol):本机进行cec参数设定(vpgmaster),支援多种测试模式,内建cec测试专用pattern,提供使用者更简易快速的测试判定。
lipsync唇型影音同步:因数位信号处理技术不断提高,为达成高画质的影音表现,故视频处理过程会有潜在因素造成延迟,hdmi1.3允许ce设备自动补偿这种定时差,可使视频与音频同步,以增加观看者感受。
为满足使用者一次多端口输出测试应用,本机内建3个hdmi及2个scart端口,以Zui快速的方式完成多端口之显示器测试程序,可大幅缩短测试时间。
在操作方面,chroma23293-b内建多种测试图像及时序参数,并提供timing/pattern/program/audio等快速键,简化操作设定,使用者亦可利用pc编程测试程序后直接下载至本机储存,方便下次测试呼叫使用。
针对经常性使用之功能键,提供特殊设计之组合键(userkey),可事前记忆达32键之连续动作以单键完成。除了可透过面板按键操作外,亦可搭配遥控器做远端控制,提供使用者更方便的操作环境。
23293-b视频图形产生器-产品特点
23293-b视频图形产生器-主要技术规格
类比输出 | |||||||||||||||
图形显示尺寸 | 4096 x 2160 | ||||||||||||||
带宽范围 | 0.5~250mhz | ||||||||||||||
视频准位 | r,g,b (75 ohms) 0~1.0v programmable | ||||||||||||||
g枪同步信号准位 | 0~0.5v on/off programmable | ||||||||||||||
white准位 | 0~1.2v programmable | ||||||||||||||
blank准位 | 7.5 ire / 0 ire selectable | ||||||||||||||
水平频率时序 | |||||||||||||||
扫描画素 | 32~8192 pixels / 1 pixels resolution | ||||||||||||||
垂直频率时序 | |||||||||||||||
扫描条数 | 4~4096 lines (non-interlace) / 1 lineprogrammable 4~2048 lines (interlace) / 1 line programmable | ||||||||||||||
复合式同步信号 | |||||||||||||||
| h+v, h exor v, equalization & serration pulse | ||||||||||||||
分离同步讯号 | |||||||||||||||
| bnc : hs,vs,xs d-sub : hs(xs), vs | ||||||||||||||
视频格式 | |||||||||||||||
视频输出 | r, g, b / rs-343a / rs-170 / vesa (vsis) y, r-y, b-y y, cb, cr / itu 601 y, pb, pr / itu 709, rp177, smpte 240m ddc ii b (d-sub) | ||||||||||||||
数字dvi(tmds)输出 | |||||||||||||||
带宽范围 | 25 < 1 link ≤ 165mhz/165 < 2 link ≤330mhz | ||||||||||||||
延伸显示辨识码 | (edid) read / write / compare / edit | ||||||||||||||
高带宽数字保护 | (hdcp) hdcp v.1.0 (with dual mode) | ||||||||||||||
兼容版本 | dvi 1.0 specification | ||||||||||||||
视频信号种类 | rgb | ||||||||||||||
数字(hdmi)视讯输出 | |||||||||||||||
兼容版本 | hdmi 1.3c (with 24,30 bit deep color / xvycc / cec /lipsync) | ||||||||||||||
带宽范围 | 25 ~ 165 mhz ( tmds clk : 225mhz) | ||||||||||||||
支援时序参数 | 77 timing (cea-861d) | ||||||||||||||
像素重复 | 4 | ||||||||||||||
视频讯号种类 | rgb or ycbcr | ||||||||||||||
取样方式 | rgb 4:4:4 / ycbcr 4:4:4 or 4:2:2 | ||||||||||||||
色深 | 8 / 10 @ rgb & ycbcr | ||||||||||||||
色彩空间 | rgb / itu-r bt.601 / itu-r bt.709 / xvycc (iec61966-2-4) / sycc / adobe rgb / adobe ycc) | ||||||||||||||
高带宽数字保护(hdcp) | hdcp v.1.2 | ||||||||||||||
延伸显示辨识码(edid) | read / write / compare / edit | ||||||||||||||
数字(hdmi)音频输出 | |||||||||||||||
取样率 | 32, 44.1, 48, 88.2, 96,176.4, 192khz | ||||||||||||||
声道数 | 8 channel (fl/fr/lr/rr/fc/lfe/rlc/rrc) | ||||||||||||||
取样位数 | 16 / 20 / 24 bit | ||||||||||||||
波形 | sine wave | ||||||||||||||
振幅 | -90.3 to 0.0 dbfs / -138.4 to 0.0 dbfs | ||||||||||||||
频率范围 | 10hz to 20khz | ||||||||||||||
频率分辨率 | 10hz / step | ||||||||||||||
外部音频输入 | optical and coaxial ( s/pdif ) | ||||||||||||||
特殊控制模式 | tone / sweep / mute / repeat / play time | ||||||||||||||
电视讯号形式 | |||||||||||||||
输出模式 | ntsc | pal | secam |
| |||||||||||
副载波频率 | 443 4.43 | m,j 3.58 | bdghi 4.43 | m 3.57 | 60 4.43 | n 4.43 | nc 3.58 | 4.41/ 4.25 | mhz | ||||||
±50 | hz | ||||||||||||||
视频输出 | s-video, rca | ||||||||||||||
burst on/off (ntsc, pal) | |||||||||||||||
contrast programmable | |||||||||||||||
brightness programmable | |||||||||||||||
saturation programmable | |||||||||||||||
hue programmable | |||||||||||||||
隐藏式字幕(ntsc) | c1, c2, c3, c4/ t1, t2, t3, t4 | ||||||||||||||
频道锁码功能(ntsc) | mpaa ratingg,: pg, pg-13, r, nc-17, x | ||||||||||||||
fcc rating: tv-y, tv-y7, tv-g, tv-pg, tv-14,tv-ma | |||||||||||||||
canada english rating : c, c8+, g, pg, 14+, 18+ | |||||||||||||||
canada french rating: g, 8ans+,13 ans+,16 ans+,18ans+ | |||||||||||||||
电传文讯 | (pal) teletext system b level 1 , 1.5 | ||||||||||||||
模拟音频输出 | |||||||||||||||
声道数 | 2 channel (r / l) | ||||||||||||||
取样率 | 32, 44.1 , 48 , 88.2 , 96 , 176.4 , 192khz | ||||||||||||||
level resolution | 10mv / step | ||||||||||||||
准位范围 | 0v to 2v (at 600 ohms load) | ||||||||||||||
频率范围/分辨率 | 10hz to 20khz / 10hz step | ||||||||||||||
特殊控制模式 | tone / sweep / mute / repeat / play time | ||||||||||||||
高解析电视格式 | |||||||||||||||
时序参数 | 循序扫描画面更新率(hz) | 交错扫描画面更新率(hz) | 规范 | ||||||||||||
1920 x 1080 | 60p | 60 | 60i | 30 | smpte 274 | ||||||||||
59.94p | 60/1.001 | 59.94i | 30/1.001 | smpte 274 | |||||||||||
50p | 50 | 50i | 25 | smpte 274 | |||||||||||
30p | 30 |
|
| smpte 274 | |||||||||||
29.97p | 30/1.001 | smpte 274 | |||||||||||||
25p | 25 | smpte 274 | |||||||||||||
24p | 24 | smpte 274 | |||||||||||||
23.98p | 24/1.001 | smpte 274 | |||||||||||||
1920 x 1035 |
|
| 60i | 30 | smpte 240 | ||||||||||
59.94i | 30/1.001 | smpte 240 | |||||||||||||
1280 x 720 | 60p | 60 |
|
| smpte 296 | ||||||||||
59.94p | 60/1.001 | smpte 296 | |||||||||||||
50p | 50 | smpte 296 | |||||||||||||
数据储存装置模式 | |||||||||||||||
内建 | 2000 timings + 2000 patterns | ||||||||||||||
内部储存记忆 | 3000 timings + 3000 patterns + 1000 programs | ||||||||||||||
外部储存记忆 | usb host interface | ||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
交流电源 | 100-240v, 50-60hz, 5a maximum | ||||||||||||||
工作/储存温度 | +5~+40 deg.c / -20~+60 deg.c | ||||||||||||||
工作湿度范围 | 20~90 % | ||||||||||||||
材积/重量 | |||||||||||||||
23293-b (h x w x d) | 88 x 350 x 350 mm / 3.46 x 13.78 x 13.78 inch 4.5 kg / 9.9 lbs | ||||||||||||||
本产品的加工定制是否,类型是视频信号图形发生器,品牌是Chroma/致茂,型号是23293-B,频率是/(MHz),电平是/(V),外形尺寸是88x350x350(mm),重量是4.5(kg)