产品详细
可程式盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油等防腐蚀处理后,测试其制品之耐蚀性。
执行标准与试验方法
1. gb/t 2423.17-1993盐雾试验
2. gb/t 2423.18-2000盐雾试验
3. gb/t 10125-1997盐雾试验
4. astm.b117-97盐雾试验
5. jis h8502盐雾试验
6. iec68-2-11盐雾试验
7. iec68-2-52 1996盐雾试验
8. gb.10587-89盐雾试验
9. cns.4158盐雾试验
10. cns.4159cass加速醋酸铜盐雾试验
11. gb/t 12967.3-91 cass加速醋酸铜盐雾试验
规格
型号 | ws-yw-60b | ws-yw-90b | ws-yw-120b | ws-yw-160b | ws-yw-200b |
试验室内箱尺寸(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 |
试验室外箱尺寸(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 |
试验室温度 | 盐水试验法(nss acss)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(cass)50℃±1℃ | ||||
压力桶温度 | 盐水试验法(nss acss)47℃±1℃/耐腐蚀试验法(cass)63℃±1℃ | ||||
盐水温度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||
试验室容量 | 108l | 270l | 480l | 800l | 1440l |
盐水箱容量 | 15l | 25l | 40l | ||
盐水浓度 | 氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(cucl2 2h2o) | ||||
压缩空气压力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||
喷雾量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小时,取其平均值) | ||||
试验室相对湿度 | 85%以上 | ||||
酸碱值ph | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||
喷雾方式 | 连续式喷雾 | ||||
电源 | ac220v1φ10a | ac220v1φ15a | ac220v1φ20a | ac220v1φ30a |
本产品的加工定制是是,品牌是伟思,型号是WS-YW-60B,材质是PVC,温度范围是60(℃),测量对象是任何,工作室尺寸是定制(mm),重量是300(kg)