干燥箱,电热鼓风干燥箱,电热恒温干燥箱,电热干燥箱,恒温干燥箱
hh系列干燥箱
特点 :
|
用途
|
型号 | hh-72 | hh-138 | hh-235 | |||||||
■ 性能 | ||||||||||
循环方式 | 强制对流式 | |||||||||
温度范围 | r.t+10℃~250℃ | |||||||||
温度波动度 | ± 0.5℃ | |||||||||
温度均匀度 | ± 2.5% | |||||||||
升温时间 | ≤ 60min | |||||||||
■控制器 | ||||||||||
温度控制方式 | pid控制 | |||||||||
温度设定方法 | 按δ▽设定数字 | |||||||||
温度显示方式 | 测量和设定温度 led数字显示 | |||||||||
定时时间 | 0~999min | |||||||||
温度传感器 | 工业铂电阻 (pt100) | |||||||||
加热器电路控制 | 双响可控硅过零控制 | |||||||||
运行功能 | 定值运行 | |||||||||
■构成 | ||||||||||
内胆材料 | sus304镜面不锈钢板 | |||||||||
外壳材料 | 优质冷轧钢板防锈处理 ,静电喷涂 | |||||||||
观察窗 | 中空耐高温钢化玻璃(选购) | |||||||||
隔热材料 | 超细玻璃纤维 | |||||||||
大门密封 | 环保型硅橡胶条 | |||||||||
排气口 | 直径φ 45 × 1(背面) | |||||||||
循环风机 | 离心风机 | |||||||||
电机 | 冷凝型 | |||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||
■安全装置 | ||||||||||
超温保护、 过电流保护断路器 | ||||||||||
■规格 | ||||||||||
内空尺寸( mm) | d | 400 | 500 | 600 | ||||||
w | 450 | 550 | 650 | |||||||
h | 500 | |||||||||
外形 尺寸 ( mm) | d | 575 | 675 | 775 | 610 | 710 | 810 | 905 | 1025 | 1175 |
内容积( l) | 72 | 138 | 235 | |||||||
电 源 | av220v 50h z | |||||||||
功 率(kw) | 1.5 | 2.5 | 3 | |||||||
■附 件 | ||||||||||
搁板 2块;搁条4根 说明书一套 | ||||||||||
■ 选配附件 | ||||||||||
附加搁板等/日本富士pxr7可编程温度控制器/电缆孔/rs485通信接口 |
注:1、以上技术参数在环境温度23°c±5°c,湿度65%rh±20%,无负荷条件下测得的数据。2、突出部分不包含在内部尺寸和外部尺寸内
宏展科技拥有一个专业从事环境试验设备研发的科研机构,具备成熟的环试研制手段与试验室,聚集了行业内一批的各类人才和知名专家,强大的研发团队引领着国内环试技术发展方向.现目前公司具有自主知识产权的高低温试验箱、高低温湿热试验箱、快速温度变化试验箱、冷热冲击试验箱、三综合试验箱、高低温低气压试验箱、太阳辐射试验箱、工业烤箱以及步入式高低温湿热试验箱和高风速淋雨试验箱等气候环境试验设备及订制产品。