产品名称 | 立式可程式恒温恒湿试验箱(可根据产品尺寸设计测试箱尺寸) | ||
型号 | ZK-TH-80L | ZK-TH-150L | ZK-TH-225L |
内箱尺寸 | 400*500*400 | 500*600*500 | 600*750*600 |
外箱尺寸 | 600*1650*1050 | 750*1650*1100 | 800*1750*1200 |
温度范围 | 0~150℃ 、 -20~150℃ 、 -40~150℃、 -60~150℃ | ||
湿度范围 | 20-98%RH | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
升温时间 | +25℃→+85℃ 常温到85℃约需20分钟 | ||
降温时间 | +25℃→-40℃ 常温到-40℃约需55分钟 空载 | ||
湿度波动度 | ±2.5% | ||
湿度偏差 | ±2.0%RH | ||
湿度范围 |
(30~95)%RH(参照温湿度可控制范围图,无有源湿、热负载) | ||
(30~95)%RH(参照温湿度可控制范围图,无有源湿、热负载) | |||
测试环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 | ||
控制系统 | 控制器 | 5.7吋真彩触摸薄屏、温(湿)度控制显示屏、设备累时器(0~99999小时、不可复零)、超温保护设定装置、急停开关、运行指示灯、故障指示灯、蜂鸣器、USB接口,具备USB功能可下载曲线及数据。 | |
显示器 | 5.7英寸全真彩触摸屏 | ||
运行设定方式 | 触摸屏中英文输入设定 | ||
显示分辨率 | 温度:0.1℃,时间:0.1min,湿度:0.1%RH | ||
控制方式 | BTC平衡调温控制方式+ DCC(智能冷量控制)+DEC(智能电气控制)(温度试验设备) | ||
记录功能 | 带实时曲线,可实时查看,跟踪,记录 | ||
制冷系统 | 压缩机 | 原装法国“泰康”全封闭式压缩机 | |
蒸发器 | 采用优质铜管带翅片式高效能换热器 | ||
冷凝方式 | 风冷 | ||
制冷控制 | 采用进口丹麦丹佛斯电子热力膨胀阀 | ||
结构及部件 | 外箱材质 | 拉丝处理不锈钢304或A3钢板静电喷涂 | |
内箱材质 | 采用镜面不锈钢板SUS﹟304 | ||
绝热材料 | 硬质聚氨酯泡沫 | ||
门框结构 | 采用耐高温密封硅胶条,密封性能好,内嵌入把手,平面,美观。带防汗装置。 | ||
底板结构 | 采用槽钢加不锈钢板全焊接制作,承重能力强;无振动,防腐蚀性能佳。 | ||
标准配置 | 测试孔,观察窗,视窗灯,试样架 | ||
选配件 | 控制软件,232通讯接口。 | ||
安全保护 | 防干烧保护,压缩机超压保护,过载保护,缺水异常,超温保护。 | ||
电源电压 | AC(220±20)V 单相+保护地线 | ||
保护装置 | 压缩机过热、压缩机过流、压缩机超压、可调式超温保护装置、空气调节通道极限超温、风机电机过热、总电源相序和缺相保护、漏电保护、加热管无风干烧保护、过载及短路保护、断电保护 | ||
重量 | 约250㎏ | 约280㎏ | 约300㎏ |
恒温恒箱的应用 | |||
恒温恒湿箱系列产品广泛适用于药物、纺织、食品加工、电子、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、航天、医疗制品等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。有着的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件。 |