项目 | 参数 |
输出压力范围 (MPa) | 0.001~0.25 |
精度等级 (%) | ±0.05 |
工作温度 (℃) | 15~30 |
温度系数 ( /℃) | 1.7×10-5 |
额定气源压力 (MPa) | 0.5 |
高气源压力 (MPa) | 0.7 |
低气源压力 (MPa) | 输出压力的1.5倍(低于0.3MPa时为0.3MPa) |
额定气源压力时的耗气量 (l/h) | ≤150 |
外形尺寸 (mm) | 380×240×260 |
重量 (kg) | ≈15 |
砝码名称 | 砝码的标志(MPa) | 标配数量(个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标配砝码 | 0.05 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.02 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短砝码架 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长砝码架 | 0.005 西仪测控Y047浮球式压力计
西仪测控Y047浮球式压力计
|