产品概述:
高压球阀特性公称压力:16-32MPa 适用温度范围:-20~232℃~425℃ 适用介质:水、油、气及某些腐
蚀性液体(W OG) 焊接类型:对焊(BW)、承接焊(SW)
高压对焊球阀主要零部件材料:
适用介质 | 型号 | 阀体 | 球体、阀杆 | 手柄 | 密封圈 | 垫片、填料 |
水、蒸汽、油品 | /320C | A105、45 | 1Cr18/Cr18Ni9Ti | 铸铁 | 聚四氟乙烯增强聚四氟乙烯对位聚苯 | 聚四氟乙烯对位聚苯 |
硝酸类 | /320P | 304/1Cr18Ni9Ti | 304/1Cr18Ni9Ti | |||
醋酸类 | /320R | 316/1Cr18Ni12Mo2Ti | 316/1Cr18Ni12Mo2Ti |
高压对焊球阀主要外形尺寸
型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||
L | L1 | D | D1 | H | L0 | ||
Q61 | F | -160 | |||||
N |
10 | 150 | 60 | 90 | 17 | 58 | 220 |
15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 62 | 220 |
20 | 191 | 81 | 110 | 29 | 75 | 250 |
25 | 205 | 95 | 115 | 36 | 80 | 250 |
32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 96 | 300 |
40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 111 | 400 |
50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 128 | 400 |
65 | 360 | 150 | 225 | 80 | 180 | 500 |
80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 |
100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 |
上一个产品:Q11H高压锻钢球阀 |