经济型多参数水质分析仪
参数:水温、电导率、溶解氧、pH、氨氮、ORP、BOD、硝氮、氯化物和大气压
电缆、探头均可在野外由用户自行更换,无需特殊工具
主机、电缆、探头三体分离:同一主机可配不同长度、不同参数接口的电缆以满足不同的需要;
技术参数:
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
溶解氧(DO) %空气饱和度 | 0至500% | 0.1%或1%(可选) | 0-200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准;200%-500%:读数之±6% |
溶解氧(DO) mg/L | 0至50毫克/升 | 0.1或0.01毫克/升(可选) | |
水温(T) | -5至70℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
气压计 | 50至1310千帕 | 0.01千帕 | ±0.4千帕(温度变化在校准点±15℃之内) |
电导率(EC) | 0-200 毫西门子/厘米 | 0.001 至 0.1 ms/cm(视量程而定) | |
酸碱度(pH) | 0-14 | 0.01 | ±0.02 |
盐度(S) | 0-70ppt | 0.01ppt | ±0.02 |
总溶解固体 | 0-100克/升 | 0.001,0.01,0.1克/升 | |
氧化还原电位 | -1999 至 1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±0.2 |
氨氮(NH4) | 0-200 毫克氮/升, | 0.1毫克氮/升 | 0-40℃,适用于淡水(Zui深17米),趋势测量 |
硝氮(NO3) | 0-200 毫克氮/升, | 0.1 毫克氮/升 | |
氯化物(Cl-) | 0-1000 毫克/升, | 0.1毫克/升 |
丰富配置:
Pro10 | Pro20 | Pro30 |
Pro1020 | Pro2030 | Pro1030 |
Pro10102030 | ProOBOD | ProBOD |
ProODO |
l 10指代离子传感器(pH,氨氮,硝氮,氯离子,ORP) 20指代溶解氧传感器
l 30指代温度电导率传感器 ODO指代光学溶解氧,OBOD指代光学溶解氧法测BOD
美国YSI