规格 | g6 | g10 | g16 | g25 | g40 | g65 |
公称流量(m3/h) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 65 |
Zui小流量(m3/h) | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.65 |
Zui大流量(m3/h) | 10 | 16 | 25 | 40 | 65 | 100 |
回转体积(dm3) | 2 | 10 | 10 | 20 | 30 | 55 |
Zui大压力(kpa) | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
压损(pa) | ≤200 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
工作温度(℃) | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
储存温度(℃) | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 |
连接方式 | 螺纹g11/4" | 螺纹g2" | 螺纹g2" | 螺纹g21/2" | 法兰dn80(8*m16) | 法兰dn80(8*m16) |
接头通径dn(mm) | 25 | 40 | 40 | 50 | 80 | 80 |
净重量(kg) | 2.7 | 9.5 | 9.5 | 13.3 | 45 | 48 |
本产品的加工定制是否,品牌是中德合资,型号是G65,类型是工业煤气表,公称流量是65(m3/h),Zui大流量是100(m3/h),Zui小流量是65(m3/h),接头中心距是65(mm)