弗雷德克FAW500系列超声水表
型号:FAW500
产地:浙江
低始动流量
IP68防护
无磨损
宽量程
防自转
低压损
微功耗
阀控型(选配)
压力监测(选配)
低温抗冻(选配)
适用范围
SCOPE OFAPPLICATION
…………………………………………………………………………………………………
适用于居民住宅小区的分户计量,贸易结算,亦适用于DMA分区计量管理,解决了传统水表始动流量高、小流量不计量等难题,满足供水单位对终端用户贸易结算及智慧供水信息化建设数据需求;
技术特征
TECHNICALFEATURES
1.低始动流量,满足 2 级计量精度;
2.超声波测流:采用超声测流技术,更稳定可靠;
3.超声测量原理无机械磨损,保证准确度,长期稳定可靠;
4.高精度计量和自检功能配合,即时告警设备异常及用水异常等信息;
5.具有软件加密功能,防止有效数据被更改;
6.采用微功耗技术,电池供电(一节电池可连续使用10年以上);
7.整机IP68防护设计,可长期浸水工作;
8.具有多种输出功能,配接NB-IoT/4G/LoRa/GSM无线传输,可组成监测系统;
9.符合JJG162-2019《饮用冷水水表》标准2级,1级可选;
技术参数
TECHNICALPARAMETER
产品性能 | 技术指标 | |||
产品类型 | 常规 | 直饮水 | 阀控 | |
准确度等级 | 1级、2级 | |||
公称直径 | DN15~DN40 | |||
量程比 | R125、R250、R400 | |||
连接方式 | 螺纹连接 | |||
材质 | 铜(HPb59-1)、不锈钢SS304、符合材料(更高材质要求,需订货时提出) | |||
压力等级 | 1.6Mpa | |||
工作环境 | -20~55℃,(超出此范围,订货时提出) | |||
环境温度 | T30、T50、T70(默认T50) | |||
压力损失 | ΔP25 | |||
上下游流畅敏感度等级 | U5/D3或U3/D0 | |||
气候和机械环境条件类别 | O级 | |||
电磁兼容性等级 | E2 | |||
显示 | 显示器 | 液晶9位LCD显示屏 | ||
显示内容 | 累积流量(m3)、瞬时流量(m3/h)、累计运行时间(h)、信号强度、日期(年/月/日)、工作状态、电量报警、水流方向、输出模式等、软件版本、仪表ID。 | |||
工作电源 | 电池供电DC3.6V (电池可使用10年以上) | |||
数据通讯 | 光电接口 | 波特率2400bps,偶校验,采用EN13757协议 | ||
NB-IoT | 窄带物联网(NB-IoT网络) | |||
RS485/M-Bus | 波特率2400bps、4800bps、9600bps可选、支持CJ-T188协议、ModBus-RTU协议,EN13757协议。 | |||
防护等级 | IP68 | |||
测量频率 | 1~16次(根据流态自适应) | |||
数据存储 | 可储存近7*24小时、365天日数据、电源欠压数据、流量故障数据、工作时间、日期存储,断电后数据长期保存。 | |||
故障预警 | 电源欠压预警、管道内液体非满管(空管)预警、用户用水滴漏预警、用户用水过流预警。 |
è:信号变弱、数据重发、报警频率高会影响电池使用寿命,其它非标产品需订货时提出。
售后服务承诺
免费上门安装:是
保修期:1年
是否可延长保修期:可选
保内维修承诺:免费维修更换零件
报修承诺:24小时检修出结果
免费仪器保养:定期对仪器进行保养服务
免费培训:提供一次上门培训服务
现场技术咨询:有