显微镜进口恒温板
在细胞工程、神经科学、基因工程等领域的应用将会有非常广泛的前景。其不但提供了所需的温度保障,还有自动保温恒温功能,能给受观测的样品提供一个更舒适的环境,也给观察人员提供了更充裕的观察时间和观察方式
日本TokaiHit主要产品有显微镜专用的透明恒温台与各式活体细胞培养装置 ,主要功能为温度控制、湿度控制与二氧化碳比例控制,提供活体细胞(livingCell)适当的存活环境。适用于各式正立、倒立与实体显微镜,如各显微镜大厂Olympus、Nikon、Leica、Zeiss与各式电动载物台设备,常见应用有长时间间隔时间拍照(timelapse)、长/短时间的Confocal拍照、荧光 拍照、phasecontrast、differential interference contrast and polarizationapplications。 | ||||
显微镜专用--透明恒温台:THERMOPLATE® THERMOPLATE® 是光学级透明玻璃的显微镜专用温度控制设备平台(透明恒温台),放置于玻片下方,在显微观测时,提供玻片持续稳定的温度控制,适用于大多数显微镜。 用显微镜进行观察时能使样品正下方保持一定温度的透明玻璃发热体,具备以下特点:样品温度控制很准确,有效加热面广,启动快等。所有型号的玻璃恒温板设定温度从常温到50℃,显示温度度:±0.3℃。玻板不带孔,加热均匀,保温性能好。除注明外,玻板厚度均为1mm。 THERMOPLATE® 是光学级透明玻璃的温控设备(透明玻璃恒温控制系统),装置于显微镜载台上,在进行显微观测时,提供玻片持续稳定的温度控制,适用于各式显微镜。适用于大多数显微镜,如ZEISS LEICA NIKONOLYMPUS等.准确的玻片温度控制因为 THERMOPLATE® 是光学级透明玻璃的温控设备,进行显微观测时,能提供玻片稳定的温度控制。大范围的有效区域THERMOPLATE® 可提供多个玻片的温度控制,免除显微观测时重新取放玻片的麻烦。主要应用:Temperature control of specimens in the fields of IVF, stemcell research, Cell/MolecularBiology, Biochemistry, Electrical-Physiology and otherresearch fields。 | ||||
用于正立显微镜: | ||||
主要用途:对精子的活力检查,拾卵,组织培养状态的观察。 | ||||
MATS-U55S/U505S是普遍的类型,适用于所有所有品牌的直立显微镜。该恒温板是安装在机械平台的两个XY方向。宽平的板面确保整个供热面积的有效利用,与表面和容易操作处理标本。 (130毫米× 100mm的:足够空间可以在同一时间或地方的放置四块玻片或一个100毫米的培养皿。)它基本上是直立式显微镜设计的,但也适用于立体显微镜。 | ||||
正置显微镜用Thermoplate (Note: please use heating plate and controller asa unit) | ||||
NIKON 使用显微镜型号玻璃板厚度图像E1000/800/600/400/200. OPTIPHOT-2.LABOPHOT-2MATS-U505S1.0 mm OLYMPUS 使用显微镜型号玻璃板厚度图像POWERBX/BX(U-SVLO/SVRO/SVLB-4/SVRB-4). BH2. CX40.CH40/30MATS-U55S1.0 mm ZEISS 使用显微镜型号玻璃板厚度图像AxioImager.Axioscope. Axiophot2. Axioplan2. Axioskop. Axiolab. withMechanical StageAxio Examiner MechanicalStage:432035-9000/9070MATS-U505S1.0 mm | ||||
用于倒置显微镜 | ||||
主要用途:需进行显微操作器操作的细胞工程,神经科学,基因工程等领域的 温度控制。 将插入型加热玻璃板安装在显微镜载物台上之后, 加热玻璃板表面与显微镜载物台表面处于同一平面,易于进行样品处理及显微操作器操作。 MATS-U55R30/U505R30安装在显微镜平台,恒温板与平台表面平齐,确保容易处理的标本和容易操作平台移动。U505R30薄面积(0.5mm)的功能在板中心(50 x50毫米区),允许与霍夫曼调制及其应用设备和高放大倍率的物镜。 | ||||
NIKON 使用显微镜型号玻璃板厚度图像Ti/TE2000/300/200.TMD300/200MATS-U505R300.5 mmTS100/TS100-FMATS-TS/CKTS0.5 / 1.0mmTMS/TMS-FMATS-TMS30/TMS0.5 / 1.0mm OLYMPUS 使用显微镜型号玻璃板厚度图像IX81/71/51/70/50.IMT2MATS-U55R300.5 mmCK40/30/2.CKX4131MATS-CK2-30/CK2MATS-CKTS/CKTSW0.5 / 1.0mm ZEISS 使用显微镜型号玻璃板厚度图像Axiovert200/Axio Observer(M typefram holder)Axiovert200/Axio Observer(K type framholder)MATS-UAXM-DMATS-UAXK-D0.5 mmAxiovert200/AxioObserver (M type fram holder)Axiovert200/Axio Observer (Ktype fram holder)MATS-UAXMW-DMATS-UAXKW-D1.0 mm | ||||
用于体视显微镜: | ||||
主要用途:检卵,IVF技术的卵前操作,试管婴儿;老鼠输卵管操作的加热。 | ||||
NIKON 使用显微镜型号玻璃板厚度图像SMZ1500/1000/800MATS-USMZSL1.0mmSMZ1500/1000/800MATS-USMZSS1.0mmSMZ1500/1000/800MATS-USMZR1.0 mmSMZ-U1/U2/U3/U4.SMZ-10A-3/10A-5SMZ660/645SMZ-2T/2B.SMZ1/1BMATS-USMZUMATS-USMZ6MATS-USMZ1.0mm OLYMPUS 玻璃板厚度图像SZX12. SZX9 / SZX7(SZX-ILLD2SZX-ILLB2)MATS-SZX1.0 mmSZX7 /SZ61(SZ2-ST+SZ2-ILA)MATS-SZ21.0mmSZH10-111/121/131/141/151 / SZ11/40/60MATS-OZ1.0 mmSZX16. SZX10(SZX2-ILLB/ILLK/ILLD)MATS-U55SZX2A1.0 mmSZX16. SZX10(SZX2-ILLT)MATS-U55SZX2B1.0mm ZEISS 使用显微镜型号玻璃板厚度图像Stemi 2000 with large baseStand N:495052 9801MATS-UST21.0 mmStemi 2000 withtransmitted light base stand: 455137MATS-STR1.0 mm |