日本新宝FGJ-10数显测力仪
品牌:日本新宝SHIMPO
新宝FGJ-10数显测力仪/数显推拉力计
SHIMPO测力仪是产品制造,品质管理,研究开发中不可缺少的测力工具
★额定负荷 ±50.00N
★无输入机能
★通常计测 正/负峰值计测
测量周期:1000次/秒
日本电产新宝(SHIMPO)FGJ-1,2,5,10,20,50数字测力仪的规格:
型号 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
额定负荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
表示可能范围 | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
分辨率 | 0.01N/1gf/ | 0.01N/0.001 | 0.01N/0.001 | 0.1N/0.01kgf/ | 0.1N/0.01 | |
单位 | N,kgf(gf),Ibf(数值显示可上下翻转) | |||||
计测方式 | 通常计测、正峰值计测、负峰值计测 | |||||
表示周期 | 1次/秒2次/秒3次/秒5次/秒 | |||||
测量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃环境) | |||||
使用温度范围 | 0~40℃(不能有露珠) | |||||
使用湿度范围 | 35~85%RH(不能有露珠) | |||||
表示器 | 数值表示:4位液晶显示(显示可根据用力方向任意设定,可上下翻转)文字高12mm | |||||
超载容许 | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||
追踪功能 | 有(NO/OFF可以切换) | |||||
电源 | AC电源(DC9V/200mA)和内置镍镉电池(充电式)充电时可以计测 | |||||
电源自动关闭功能 | 10分钟(使用AC电源时可以连续使用)或者OFF | |||||
外形尺寸 | 宽75×高38×长147mm | |||||
重量 | 约450g | |||||
附件 | 计测用接头6种、吊架、AC |
SHIMPO新宝FGJ-10数显测力仪|数显推拉力计FGJ-10
SHIMPO新宝FGJ-10数显测力仪|数显推拉力计FGJ-10
北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!