型号 | LSR671H |
波长 | 671 nm |
光斑模式 | near TEM00 |
输出功率 | >500, 600, 700, 800, 900mW |
工作模式 | CW or Modulation |
线宽 | <0.1 nm |
偏振 | >100:1 |
光斑形状 | Circular, aspect ratio<1.1:1 |
方向稳定性 | <0.05 mrad |
光束直径(1/e2) | <3 mm |
光束发散角 | <2 mrad |
光高 | 29mm |
功率稳定性 | <±5% per 2 hrs |
温度稳定 | TEC |
预热时间 | <5 minutes |
光束质量 (M2) | <2 |
工作温度 | 20~30oc |
贮藏温度 | 10~50oC |
寿命 | 10,000 hrs |
尺寸 | 155(L)x77(W)x60(H) mm |
| A. OEM type |
B. Lab type | |
调制方式 | 0~30khz Analog or TTL |