简要介绍ea品牌扭力扳手由上海永准电子科技有限公司出品,ent系列预置式扭力扳手结构坚固,做工精良,准确度高,可靠性好,广泛用于航天航空、船舶、汽车、铁路、工程机械级电力电子行业。
检定标准按照中华人民共和国家标准
jjg707- 2003扭矩扳子检定规程进行检定
性能特点1. 视窗式设计,预设扭矩方便迅速2. 结构坚固,外形美观3. 标配棘轮测试头,可选配各类交换头4. 基本精度为:4%5. etn系列系列全,系列量程覆盖1~6000n.m6. 扭矩单位国际单位n.m,英制及公制单位扭力扳手可订单生产7. 每支扳手产品含出厂检测报告
荣誉客户上海振华港口机械有限公司 | 上海江南造船厂 | 微创医疗器械(上海)有限公司 |
上海大众汽车有限公司 | 中国北车集团 | 北京航天计量测试技术研究所 |
中铁建电气化集团有限公司 | 三一重工集团有限公司 | 还有更多…… |
规格参数预置式扭力扳手 (标配棘轮测试头,可换头另购) |
序号 | 型号 | 预置范围(n.m) | 精度(%) | 分度值(n.m) | 总长(mm) | 质量约(kg) | 方榫尺寸(mm) | 开口头尺寸(mm) |
1 | etn-5 | 1~5 | ±4 | 0.5 | 187 | 0.18 | 6.3(1/4") | 5~27 |
2 | etn-10 | 3~10 | ±4 | 1 | 200 | 0.20 | 9.5(3/8") |
3 | etn-22.5 | 5~22.5 | ±4 | 2.5 | 255 | 0.44 | 9.5(3/8") | 8~32 |
4 | etn-25 | 5~25 | ±4 | 2.5 | 190 | 0.28 | 9.5(3/8") |
5 | etn-50 | 10~50 | ±4 | 2.5 | 307 | 0.45 | 9.5(3/8") |
6 | etn-60 | 10~60 | ±4 | 5 | 307 | 0.45 | 9.5(3/8") |
7 | etn-100 | 20~100 | ±4 | 10 | 420 | 0.84 | 12.5(1/2") | 12~36 |
8 | etn-180 | 40~180 | ±4 | 10 | 530 | 1.48 | 12.5(1/2") |
9 | etn-200 | 40~200 | ±4 | 10 | 530 | 1.48 | 12.5(1/2") |
10 | etn-230 | 70~230 | ±4 | 10 | 530 | 1.48 | 12.5(1/2") |
11 | etn-300 | 90~300 | ±4 | 15 | 680 | 2.60 | 12.5(1/2") | 24~55 |
12 | etn360 | 90~360 | ±4 | 15 | 680 | 2.60 | 19(3/4") |
13 | etn-400 | 120~400 | ±4 | 20 | 780 | 3.18 | 19(3/4") |
14 | etn-450 | 130~450 | ±4 | 20 | 780 | 3.18 | 19(3/4") |
15 | etn-500 | 110~500 | ±4 | 30 | 890 | 3.30 | 19(3/4") |
16 | etn-600 | 150~600 | ±4 | 30 | 890 | 3.30 | 19(3/4") |
17 | etn-680 | 200~680 | ±4 | 40 | 1098 | 6.80 | 19(3/4") |
18 | etn-760 | 200~760 | ±4 | 40 | 1098 | 6.80 | 19(3/4") |
19 | etn-800 | 200~800 | ±4 | 40 | 1098 | 6.80 | 19(3/4") | 36~85 |
20 | etn-1000 | 300~1000 | ±4 | 50 | 1300 | 7.60 | 25.4(1") |
21 | etn-1200 | 400~1200 | ±4 | 50 | 1530 | 8.50 | 25.4(1") |
22 | etn-1500 | 450~1500 | ±4 | 70 | 1530 | 8.50 | 25.4(1") |
23 | etn-2000 | 720~2000 | ±4 | 160 | 1320 | 9.60 | 25.4(1") |
24 | etn-2500 | 900~2500 | ±4 | 200 | 1400 | 13 | 25.4(1") |
25 | etn-3000 | 1200~3000 | ±4 | 300 | 1300 | 14 | 25.4(1") |
26 | etn-4000 | 1600~4000 | ±4 | 200 | 1500 | 25 | 38.1(1.5") |
27 | etn-5000 | 2200~5000 | ±4 | 400 | 1610 | 26 |
28 | etn-6000 | 2800~6000 | ±4 | 400 | 1610 | 29 |
可选件扳手头:开口、梅花扳手头,活动扳手头、管钳头、钩型头及各种非标扳手头套筒:各类扳手用套筒 etn-5 1~5etn-10 3~10etn-22.55~22.5etn-25 5~25etn-50 10~50etn-60 10~60etn-100 20~100etn-180 40~180etn-200 40~200etn-230 70~230etn-300 90~300etn360 90~360etn-400 120~400etn-450 130~450etn-500 110~500etn-600 150~600etn-680 200~680etn-760 200~760etn-800 200~800etn-1000 300~1000etn-1200 400~1200etn-1500 450~1500etn-2000 720~2000etn-2500 900~2500etn-3000 1200~3000etn-4000 1600~4000etn-5000 2200~5000etn-6000 2800~6000