※产品特性:
*具有极好的柔软性,弯曲半径小;良好的抗震性;质轻;工作温度及工作压力范围宽。
*具有极好的化学性能,压力损失极小;硬度恒定,使用寿命长。
*无毒,无味。
*可按需定制颜色,易于管路识别。
*符合rohs环保要求。
※ 产品用途:
◆ 工业机器人、气动工具、装配厂气压
工具、带压输送管道。
◆ 过水及其它流体。
◆ 可用作真空吸管 。
◆ 金属及电子产品的防护外套
◆ 装饰品(如提手等)
温度范围:约-20℃到 70℃
各种交货规格:可按需定制外径从1.5mm至35mm的任意规格。
※参数表:
产品编码 | 尺 寸 | 工作 压力 | 破坏 压力 | 弯曲 半径 | 重量 | |||
内径?外径 | 长度 | |||||||
mm | mm | m | kgf/cm2 | kgf/cm2 | mm | kg/卷 | ||
公制 | tu0320-200m | 2 | 3 | 200 | 10 | 32 | 8 | 1.4 |
tu0425-200m | 2.5 | 4 | 200 | 10 | 32 | 10 | 2.32 | |
tu0530-200m | 2 | 3 | 200 | 10 | 32 | 8 | 3.56 | |
tu0640-200m | 4 | 6 | 200 | 8 | 24 | 15 | 4.32 | |
tu0850-100m | 5 | 8 | 100 | 10 | 32 | 20 | 4.22 | |
tu0855-100m | 5.5 | 8 | 100 | 8 | 24 | 20 | 3.72 | |
tu1065-100m | 6.5 | 10 | 100 | 8 | 24 | 25 | 6.05 | |
tu1280-100m | 8 | 12 | 100 | 8 | 24 | 35 | 8.22 | |
tu1410-100m | 10 | 14 | 100 | 8 | 24 | 45 | 9.41 | |
tu1612-100m | 12 | 16 | 100 | 8 | 24 | 70 | 11.34 | |
tu1613-100m | 13 | 16 | 100 | 6 | 18 | 80 | 8.9 | |
英制 | tu1/8-200m | 2 | 3.2 | 200 | 10 | 32 | 8 | 1.58 |
tu5/32-200m | 2.5 | 4 | 200 | 10 | 32 | 10 | 2.32 | |
tu1/4-200m | 4.57 | 6.35 | 200 | 8 | 24 | 15 | 4.22 | |
tu5/16-100m | 5 | 8 | 100 | 10 | 32 | 20 | 4.22 | |
tu3/8-100m | 6.5 | 9.6 | 100 | 8 | 24 | 25 | 5.1 | |
tu1/2-100m | 9.6 | 12.6 | 100 | 8 | 24 | 35 | 6.71 |
本产品的加工定制是是,材质是聚氨酯PU,公称外径是4(mm),壁厚是0.75(mm),用途是气路连接,品牌是山耐斯,型号是PU10*8