我公司主要经营蒸汽电磁阀、不锈钢电磁阀、高温电磁阀、高压电磁阀、管道电磁阀、气动球阀、气动蝶阀、电动球阀、电动蝶阀、电动闸阀、低温安全阀、低温截止阀
电动法兰球阀关键词:电动法兰球阀 电动铸钢球阀 电动球阀价格 电动球阀厂家
一 简介
上海欣一阀门有限公司生产的电动带手轮球阀和普通电动球阀区别在于执行机构,在电动执行器上面选择了带有手轮驱动的执行器,方便在没电源的时候可以通过手轮进行开关操作。球阀的密封性能优越等特点通常适用于密封要求严格的场合,广泛应用于化工、石油、制药、轻工等行业的自动控制。执行机构可根据用户要求另配置unic、psq、hq、dhl等型号电子式电动执行机构或gtx、al等气活塞式执行机构。工作压力可达到16.0mpa,设计温度550以下。
二产品标准
1、设计与制造:gb12237-89、api608、api6d、jpi 7s-48、bs5351、din3357。
2、法兰尺寸:jb/t74~90(jb74~90)、gb9112~9131、hgj44~76、sh3406、ansib16.5、jis b2212~2214、nf e29-211、din2543。
3、结构长度:gb12221-89、ansi b16.10、jis b2002、nf e29-305、din3202。
4、检验主试验:jb/t 9092、api 598。
三主要性能规范 capabilitycriterion
型 号 | 公称压力pn(mpa) | 试验压力ps(mpa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | ||
壳 体 | 密封(液) | 密封(气) | ||||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 聚四氟乙烯 ≤150 增强聚四氟乙烯≤180 金属镶嵌封位聚苯≤200 | 水、油品等 | |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||||
硝酸类 | ||||||
醋酸类 | ||||||
四主要外型尺寸 main outer size
pn4.0(mpa) | |||||||||||
通径(dn) | l | d | d1 | d2 | d6 | b | f | h | z-d | 重量 | 驱动装置 |
15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4 | 325 | 4-14 | - | lq5-1 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 51 | 354 | |||||
25 | 165 | 115 | 85 | 58 | 360 | ||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 386 | 4-18 | |||
40 | 200 | 145 | 110 | 76 | 394 | ||||||
50 | 220 | 170 | 125 | 88 | 20 | 472 | 17 | q10-6 3/4 | |||
65 | 250 | 120 | 22 | 599 | 8-18 | q30-6 3/4 | |||||
80 | 280 | 195 | 160 | 121 | 579 | 60 | |||||
100 | 320 | 230 | 190 | 150 | 24 | 4.5 | 632 | 8-23 | 70 | q60-4 3/4 | |
125 | 400 | 188 | 176 | 28 | 710 | 8-25 | 122 | q120-2 3/4 | |||
150 | 403 | 300 | 218 | 204 | 30 | 760 | |||||
200 | 550 | 375 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | q200 |
主要零件材料