型号 | 单位 | SXT-20 | SXT-30 | SXT-50 | SXT-70 | SXT-100 | SXT-120 |
额定容量 | kg/车 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 |
洗衣缸容积 | L | 208 | 310 | 508 | 724 | 1002 | 1195 |
电机功率 | KW | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
洗涤转速 | r/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
均布转速 | r/min | 67 | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 |
中脱转速 | r/min | 375 | 375 | 360 | 350 | 350 | 350 |
高脱转速 | r/min | 750 | 750 | 700 | 650 | 650 | 650 |
压缩空气气压 | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
耗水量(约) | kg | 180 | 330 | 500 | 850 | 960 | 1020 |
耗气量(约) | kg | 13 | 20 | 30 | 45 | 50 | 52 |
耗电量(约) | kwh | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 4.5 |
外形尺寸 | mm | 1050×1150×1520 | 1350×1350×1730 | 1470×1800×1800 | 1740×1770×1910 | 1760×2050×1970 | 1880×2000×2060 |
整机重量(约) | kg | 350 | 1200 | 1750 | 2400 | 2700 | 3100 |
电加热管 | 根 | 4kw-3 | 5kw-3 | 5kw-6 | 5kw-6 | 5kw-9 | / |
耗电量(约) | kw | 12 | 15 | 30 | 30 | 45 | / |
本公司致力于产品性能的不断提升,数据更新时恕不另行通知。