DYQ340F/H上装式偏心半球阀设计上采用下阀杆固定半球结构,保证了阀门在苛刻工况下工作过程无故障。在全关闭或全开启状态下没有所谓普通球阀的副腔,所以不会出现堵死现象。DYQ340F/H上装式偏心半球阀主要特点:
1、压力损失小:全开时水损为零,流道完全畅通,且介质不会沉积在阀体中腔内;
2、耐颗粒磨损:在关闭过程中,只在后一刻球冠才靠向阀座,不形成摩擦,且阀座耐用耐磨的镍合金制成,不易被冲刷磨损,因而适用于含纤维、微小固体颗粒、浆等;
3、适合高流速介质:直通流道,坚固的偏心固定一曲轴使之适合高流速且无振动、无噪音;
4、寿命长:无易损部件,由于偏心作用,阀门启闭时密封面间无摩擦,则使用寿命长;
5、维修方便:阀门维修时不需从管路上拆下,只要打开阀盖即可进行维修;
6、广泛适用于水、污水、含微小固体颗粒、水、蒸汽、煤气、天然气、油品等。
二、DYQ340F/H上装式偏心半球阀主要性能规范表
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
常温大工作压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
高压密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 |
三、DYQ340F/H上装式偏心半球阀主要零部件材料表
阀体、阀盖 | WCB | ZG1Cr18NiTi | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
球体 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti/表面特殊处理 | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti/表面特殊处理 |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
阀座 | PTFE/合金钢 | PTFE/1Cr18Ni9Ti | PTFE/0Cr18Ni12Mo2Ti |
填料 | PTFE/合金钢 | PTFE/1Cr18Ni9Ti | PTFE/0Cr18Ni12Mo2Ti |
螺栓 | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
四、DYQ340F/H上装式偏心半球阀主要外形尺寸表
公称压力 PN(Mpa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 结构 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | N-ød | H | h | f | 形式 | ||
1.0 | 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 250 | 200 | 2 | A |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 240 | 265 | 2 | B | |
150 | 267 | 285 | 240 | 231 | 24 | 8-22 | 240 | 280 | 2 | B | |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-22 | 240 | 325 | 2 | B | |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12-22 | 280 | 385 | 2 | B | |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-22 | 350 | 430 | 2 | B | |
350 | 430 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16-22 | 350 | 480 | 2 | B | |
400 | 530 | 565 | 515 | 480 | 26 | 16-26 | 400 | 520 | 2 | B | |
450 | 580 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20-26 | 400 | 560 | 2 | B | |
500 | 660 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20-26 | 500 | 655 | 2 | B | |
600 | 840 | 780 | 725 | 682 | 34 | 20-30 | 500 | 710 | 2 | B | |
700 | 900 | 890 | 840 | 794 | 34 | 24-30 | 500 | 780 | 5 | B | |
800 | 1000 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 24-33 | 500 | 840 | 5 | B | |
900 | 1100 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 28-33 | 500 | 1000 | 5 | B | |
1000 | 1200 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 28-36 | 500 | 1100 | 5 | B | |
1200 | 1300 | 1455 | 1380 | 1328 | 44 | 32-39 | 600 | 1250 | 5 | B | |
1400 | 1500 | 1675 | 1590 | 1520 | 48 | 36-42 | 600 | 1650 | 5 | B | |
1.6 | 100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-18 | 250 | 200 | 2 | A |
125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8-18 | 240 | 265 | 2 | B | |
150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8-22 | 240 | 280 | 2 | B | |
200 | 292 | 340 | 295 | 268 | 26 | 12-22 | 240 | 325 | 2 | B | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-26 | 280 | 385 | 2 | B | |
300 | 356 | 460 | 410 | 378 | 28 | 12-26 | 350 | 430 | 2 | B | |
350 | 430 | 520 | 470 | 438 | 30 | 16-26 | 350 | 480 | 2 | B | |
400 | 530 | 580 | 525 | 490 | 32 | 16-30 | 400 | 520 | 2 | B | |
450 | 580 | 640 | 585 | 550 | 40 | 20-30 | 400 | 560 | 2 | B | |
500 | 660 | 715 | 650 | 610 | 44 | 20-33 | 500 | 655 | 2 | B | |
600 | 800 | 840 | 770 | 725 | 54 | 20-36 | 500 | 710 | 2 | B | |
700 | 900 | 910 | 840 | 795 | 40 | 24-36 | 500 | 780 | 5 | B | |
800 | 1000 | 1025 | 950 | 900 | 42 | 24-39 | 500 | 840 | 5 | B | |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 1000 | 44 | 28-39 | 500 | 1000 | 5 | B | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1115 | 46 | 28-42 | 500 | 1100 | 5 | B | |
1200 | 1300 | 1485 | 1390 | 1350 | 52 | 32-48 | 600 | 1250 | 5 | B | |
1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1530 | 58 | 36-48 | 600 | 1650 | 5 | B |
四、DYQ340F/H上装式偏心半球阀图纸: